香港黃金價(jià)格今天多少一克(2023年1月13日)_環(huán)球看點(diǎn)
(資料圖片)
金金投黃金網(wǎng)1月13日訊,香港今日金價(jià)多少錢(qián)一克(2023年1月13日)
香港今日金價(jià)2023年1月13日(銷(xiāo)售價(jià)格) | 匯率:0.8618 | |||||
白金 | 12740 | 港幣/司馬兩 | 412 | 港幣/克 | 355.06 | 人民幣/克 |
黃金 | 20860 | 港幣/司馬兩 | 539 | 港幣/克 | 464.51 | 人民幣/克 |
金條 | 19030 | 港幣/司馬兩 | 527 | 港幣/克 | 454.16 | 人民幣/克 |
香港今日金價(jià)2023年1月13日(回購(gòu)價(jià)格) | ||||||
白金 | 9150 | 港幣/司馬兩 | 335 | 港幣/克 | 288.70 | 人民幣/克 |
黃金 | 16980 | 港幣/司馬兩 | 459 | 港幣/克 | 395.56 | 人民幣/克 |
金條 | 17410 | 港幣/司馬兩 | 527 | 港幣/克 | 454.16 | 人民幣/克 |
以上香港黃金價(jià)格僅供參考,更多香港今日金價(jià)查詢,香港黃金價(jià)格今天多少一克,香港今天黃金價(jià)格,請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):香港金價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢專(zhuān)欄。
關(guān)鍵詞: 香港黃金價(jià)格今天多少一克 今日金價(jià)多少錢(qián)一克 香港黃金價(jià)格 黃金價(jià)格 金價(jià)"/>