化工行業(yè)報(bào)價(jià)預(yù)警:上海莉凱化工技術(shù)三苯基膦價(jià)格4周暴漲553.85%(20230604)-天天快消息
(資料圖片僅供參考)
2023年06月04日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有10家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較4周前(2023年05月07日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為55.86%。其中,上海莉凱化工技術(shù)有限公司的三苯基膦(規(guī)格:99.5%)、聊城芫澤商貿(mào)有限公司的氯磺酸(規(guī)格:97%)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴漲,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為85000.00元/噸、1300.00元/噸,較4周前(2023年05月07日)分別上漲了553.85%、73.33%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
表1:2023年06月04日?qǐng)?bào)價(jià)機(jī)構(gòu)化工產(chǎn)品價(jià)格漲幅榜 單位:元/噸,%
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年06月04日價(jià)格 | 2023年05月07日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 三苯基膦 | 99.5% | 85000.00 | 13000.00 | 553.85 |
聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 750.00 | 73.33 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 840.00 | 54.76 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1300.00 | 840.00 | 54.76 |
聊城金瑞輻射防護(hù)材料有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1100.00 | 840.00 | 30.95 |
蘇州尚馬化工科技有限公司 | 甲酸鈉 | 95% | 2700.00 | 2100.00 | 28.57 |
聊城宇澤化工產(chǎn)品有限公司 | 異丁醛 | 等級(jí):優(yōu)等品 含量≥99% | 9300.00 | 7400.00 | 25.68 |
山東東方化工科技有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1000.00 | 840.00 | 19.05 |
山東宏洋化學(xué)有限公司 | 正丁醛 | 含量99.5%優(yōu)級(jí)品 | 8800.00 | 7600.00 | 15.79 |
濟(jì)南鑫飛御翔商貿(mào)有限公司 | 甲基環(huán)己烷 | 99.9% | 9600.00 | 8500.00 | 12.94 |
上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 1,5-戊二醇 | 99%,200升烤漆桶 | 45000.00 | 40000.00 | 12.5 |
山東東方化工科技有限公司 | 甲酸鈉 | 含量98% | 2900.00 | 2600.00 | 11.54 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 甲酸鈉 | 合成98% | 2900.00 | 2600.00 | 11.54 |
聊城金瑞輻射防護(hù)材料有限公司 | 甲酸鈉 | 99.8%噸包 | 2900.00 | 2600.00 | 11.54 |
聊城金瑞輻射防護(hù)材料有限公司 | 甲酸鈉 | 合成98% | 2900.00 | 2600.00 | 11.54 |
河南凱捷水處理有限公司 | 片堿 | 98.0-100.5%食品級(jí)片堿 | 3500.00 | 3150.00 | 11.11 |
山東宏洋化學(xué)有限公司 | 片堿 | 工業(yè)片堿,98% | 3250.00 | 2950.00 | 10.17 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1:2023年06月04日?qǐng)?bào)價(jià)機(jī)構(gòu)化工產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 單位:元/噸,%
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: